47.24	0.00	0
44.88	-0.43	0
42.52	-0.75	0
37.80	-1.34	0
33.07	-1.85	0
28.35	-2.27	0
23.62	-2.60	0
18.90	-2.80	0
14.17	-2.82	0
11.81	-2.73	0
9.45	-2.56	0
7.09	-2.29	0
4.72	-1.93	0
3.54	-1.71	0
2.36	-1.44	0
1.18	-1.06	0
0.59	-0.73	0
0	0	0
0.59	1.58	0
1.18	2.10	0
2.36	2.78	0
3.54	3.26	0
4.72	3.61	0
7.09	4.03	0
9.45	4.21	0
11.81	4.29	0
14.17	4.28	0
18.90	4.06	0
23.62	3.66	0
28.35	3.12	0
33.07	2.48	0
37.80	1.76	0
42.52	0.96	0
44.88	0.53	0
47.24	0.04	0
