  
       XFOIL         Version 6.96
  
 Calculated polar for: HUGHES HELICOPTERS HH-02 AIRFOIL                
  
 1 1 Reynolds number fixed          Mach number fixed         
  
 xtrf =   1.000 (top)        1.000 (bottom)  
 Mach =   0.000     Re =     1.000 e 6     Ncrit =   5.000
  
   alpha    CL        CD       CDp       CM     Top_Xtr  Bot_Xtr
  ------ -------- --------- --------- -------- -------- --------
 -11.750  -1.1815   0.04132   0.03885   0.0118   0.8026   0.0050
 -11.500  -1.1831   0.03608   0.03322   0.0115   0.8000   0.0051
 -11.250  -1.1738   0.03268   0.02949   0.0117   0.7975   0.0051
 -11.000  -1.1595   0.03011   0.02664   0.0121   0.7949   0.0052
 -10.750  -1.1422   0.02804   0.02432   0.0126   0.7924   0.0052
 -10.500  -1.1228   0.02630   0.02235   0.0131   0.7902   0.0053
 -10.250  -1.1018   0.02483   0.02068   0.0135   0.7879   0.0053
 -10.000  -1.0796   0.02352   0.01920   0.0139   0.7856   0.0054
  -9.750  -1.0592   0.02164   0.01706   0.0145   0.7831   0.0056
  -9.500  -1.0359   0.02042   0.01568   0.0149   0.7805   0.0057
  -9.250  -1.0115   0.01950   0.01462   0.0152   0.7780   0.0059
  -9.000  -0.9864   0.01873   0.01373   0.0155   0.7756   0.0061
  -8.750  -0.9608   0.01804   0.01294   0.0158   0.7733   0.0062
  -8.500  -0.9347   0.01739   0.01220   0.0160   0.7708   0.0064
  -8.250  -0.9085   0.01676   0.01148   0.0162   0.7680   0.0066
  -8.000  -0.8822   0.01615   0.01078   0.0165   0.7653   0.0068
  -7.750  -0.8556   0.01556   0.01008   0.0167   0.7626   0.0070
  -7.500  -0.8288   0.01504   0.00946   0.0169   0.7600   0.0073
  -7.250  -0.8016   0.01457   0.00891   0.0170   0.7574   0.0076
  -7.000  -0.7742   0.01416   0.00843   0.0171   0.7544   0.0077
  -6.750  -0.7473   0.01350   0.00769   0.0173   0.7512   0.0082
  -6.500  -0.7198   0.01307   0.00721   0.0174   0.7481   0.0086
  -6.250  -0.6920   0.01272   0.00679   0.0175   0.7452   0.0090
  -6.000  -0.6641   0.01237   0.00640   0.0175   0.7421   0.0095
  -5.750  -0.6361   0.01202   0.00600   0.0176   0.7387   0.0099
  -5.500  -0.6079   0.01169   0.00562   0.0176   0.7350   0.0104
  -5.250  -0.5797   0.01140   0.00526   0.0177   0.7315   0.0107
  -5.000  -0.5516   0.01100   0.00481   0.0177   0.7282   0.0115
  -4.750  -0.5231   0.01072   0.00452   0.0177   0.7243   0.0122
  -4.500  -0.4946   0.01048   0.00425   0.0177   0.7200   0.0129
  -4.250  -0.4660   0.01027   0.00399   0.0176   0.7159   0.0138
  -4.000  -0.4373   0.01006   0.00376   0.0176   0.7120   0.0145
  -3.750  -0.4086   0.00977   0.00345   0.0175   0.7072   0.0159
  -3.500  -0.3798   0.00956   0.00322   0.0175   0.7024   0.0170
  -3.250  -0.3509   0.00939   0.00301   0.0174   0.6981   0.0183
  -3.000  -0.3219   0.00920   0.00280   0.0173   0.6929   0.0198
  -2.750  -0.2929   0.00901   0.00260   0.0172   0.6875   0.0220
  -2.500  -0.2639   0.00886   0.00244   0.0171   0.6826   0.0241
  -2.250  -0.2347   0.00870   0.00227   0.0170   0.6768   0.0272
  -2.000  -0.2056   0.00856   0.00213   0.0168   0.6711   0.0316
  -1.750  -0.1764   0.00843   0.00199   0.0167   0.6644   0.0361
  -1.500  -0.1471   0.00832   0.00186   0.0165   0.6533   0.0422
  -1.250  -0.1177   0.00820   0.00173   0.0163   0.6389   0.0538
  -0.750  -0.0591   0.00776   0.00151   0.0157   0.6181   0.1322
  -0.500  -0.0298   0.00752   0.00142   0.0154   0.6095   0.1890
  -0.250  -0.0006   0.00723   0.00134   0.0151   0.6005   0.2626
   0.000   0.0283   0.00681   0.00127   0.0147   0.5917   0.3792
   0.250   0.0573   0.00654   0.00125   0.0144   0.5820   0.4690
   0.500   0.0866   0.00642   0.00125   0.0141   0.5719   0.5159
   0.750   0.1160   0.00635   0.00126   0.0139   0.5615   0.5562
   1.000   0.1455   0.00633   0.00127   0.0136   0.5491   0.5836
   1.250   0.1752   0.00634   0.00130   0.0132   0.5349   0.6058
   1.500   0.2049   0.00636   0.00133   0.0129   0.5182   0.6310
   1.750   0.2347   0.00640   0.00136   0.0125   0.4987   0.6520
   2.000   0.2648   0.00648   0.00140   0.0120   0.4765   0.6648
   2.250   0.2949   0.00659   0.00145   0.0115   0.4529   0.6744
   2.500   0.3253   0.00674   0.00151   0.0109   0.4223   0.6843
   2.750   0.3559   0.00693   0.00160   0.0102   0.3870   0.6948
   3.000   0.3863   0.00713   0.00170   0.0095   0.3556   0.7070
   3.500   0.4464   0.00741   0.00191   0.0082   0.3055   0.7417
   3.750   0.4744   0.00724   0.00197   0.0081   0.2850   0.8265
   4.000   0.4984   0.00722   0.00213   0.0090   0.2673   0.9429
   4.250   0.5269   0.00736   0.00226   0.0089   0.2519   0.9614
   4.500   0.5576   0.00753   0.00238   0.0082   0.2375   0.9740
   4.750   0.5892   0.00775   0.00254   0.0073   0.2191   0.9831
   5.000   0.6221   0.00802   0.00272   0.0060   0.1976   0.9894
   5.250   0.6542   0.00829   0.00290   0.0048   0.1791   0.9946
   5.500   0.6864   0.00852   0.00309   0.0036   0.1659   0.9988
   5.750   0.7165   0.00876   0.00328   0.0030   0.1542   1.0000
   6.000   0.7457   0.00900   0.00349   0.0025   0.1430   1.0000
   6.250   0.7751   0.00930   0.00372   0.0019   0.1279   1.0000
   6.500   0.8043   0.00960   0.00396   0.0013   0.1154   1.0000
   6.750   0.8333   0.00990   0.00422   0.0007   0.1050   1.0000
   7.000   0.8623   0.01023   0.00450   0.0001   0.0929   1.0000
   7.250   0.8912   0.01056   0.00479  -0.0004   0.0829   1.0000
   7.500   0.9199   0.01090   0.00510  -0.0010   0.0735   1.0000
   7.750   0.9484   0.01128   0.00544  -0.0015   0.0634   1.0000
   8.000   0.9768   0.01171   0.00582  -0.0021   0.0536   1.0000
   8.250   1.0049   0.01217   0.00622  -0.0027   0.0443   1.0000
   8.500   1.0327   0.01265   0.00666  -0.0033   0.0362   1.0000
   8.750   1.0604   0.01303   0.00705  -0.0038   0.0323   1.0000
   9.000   1.0878   0.01351   0.00750  -0.0043   0.0272   1.0000
   9.250   1.1149   0.01396   0.00796  -0.0047   0.0236   1.0000
   9.500   1.1418   0.01445   0.00845  -0.0052   0.0203   1.0000
   9.750   1.1683   0.01497   0.00898  -0.0056   0.0173   1.0000
  10.000   1.1944   0.01551   0.00953  -0.0060   0.0146   1.0000
  10.250   1.2200   0.01614   0.01015  -0.0064   0.0119   1.0000
  10.500   1.2453   0.01673   0.01077  -0.0068   0.0100   1.0000
  10.750   1.2700   0.01742   0.01148  -0.0072   0.0082   1.0000
  11.000   1.2944   0.01811   0.01221  -0.0076   0.0070   1.0000
  11.250   1.3179   0.01890   0.01304  -0.0080   0.0059   1.0000
  11.500   1.3410   0.01965   0.01385  -0.0084   0.0053   1.0000
  11.750   1.3630   0.02050   0.01475  -0.0087   0.0048   1.0000
  12.000   1.3835   0.02147   0.01577  -0.0090   0.0044   1.0000
  12.250   1.4025   0.02252   0.01689  -0.0093   0.0041   1.0000
  12.500   1.4206   0.02353   0.01799  -0.0094   0.0039   1.0000
  12.750   1.4349   0.02464   0.01918  -0.0091   0.0038   1.0000
  13.000   1.4460   0.02584   0.02046  -0.0083   0.0037   1.0000
  13.250   1.4566   0.02716   0.02186  -0.0077   0.0036   1.0000
  13.500   1.4664   0.02860   0.02338  -0.0071   0.0035   1.0000
  13.750   1.4752   0.03017   0.02503  -0.0066   0.0034   1.0000
  14.000   1.4826   0.03190   0.02685  -0.0062   0.0033   1.0000
  14.250   1.4887   0.03381   0.02885  -0.0059   0.0032   1.0000
  14.500   1.4932   0.03592   0.03106  -0.0057   0.0032   1.0000
  14.750   1.4963   0.03825   0.03348  -0.0057   0.0031   1.0000
  15.000   1.4976   0.04086   0.03621  -0.0058   0.0030   1.0000
  15.250   1.4971   0.04376   0.03922  -0.0062   0.0030   1.0000
  15.500   1.4944   0.04703   0.04260  -0.0068   0.0030   1.0000
  15.750   1.4901   0.05065   0.04634  -0.0077   0.0029   1.0000
  16.000   1.4835   0.05476   0.05056  -0.0089   0.0029   1.0000
  16.250   1.4749   0.05937   0.05531  -0.0106   0.0029   1.0000
  16.500   1.4637   0.06456   0.06063  -0.0126   0.0028   1.0000
  16.750   1.4498   0.07045   0.06665  -0.0152   0.0028   1.0000
  17.000   1.4331   0.07697   0.07332  -0.0182   0.0028   1.0000
  17.250   1.4138   0.08424   0.08073  -0.0216   0.0028   1.0000
  17.500   1.3919   0.09213   0.08877  -0.0254   0.0028   1.0000
  17.750   1.3672   0.10072   0.09751  -0.0295   0.0028   1.0000
  18.000   1.3407   0.10978   0.10672  -0.0339   0.0028   1.0000
  18.250   1.3133   0.11915   0.11623  -0.0385   0.0029   1.0000
