Airfoil name : CLARKY15

Upper  X 	 Upper Y 
 0.00000	3.50000
 1.25000	5.95000
 2.50000	7.21000
 5.00000	8.88000
 7.50000	10.01000
 10.00000	10.89000
 15.00000	12.17000
 20.00000	12.96000
 30.00000	13.35000
 40.00000	13.01000
 50.00000	12.00000
 60.00000	10.44000
 70.00000	8.39000
 80.00000	5.95000
 90.00000	3.20000
 95.00000	1.70000
 100.00000	0.14000

 Lower X 	Lower Y
 0.00000	3.50000
 1.25000	1.43000
 2.50000	0.76000
 5.00000	-0.05000
 7.50000	-0.53000
 10.00000	-0.87000
 15.00000	-1.34000
 20.00000	-1.56000
 30.00000	-1.65000
 40.00000	-1.61000
 50.00000	-1.48000
 60.00000	-1.29000
 70.00000	-1.04000
 80.00000	-0.74000
 90.00000	-0.40000
 95.00000	-0.21000
 100.00000	-0.02000
