Имя профиля : EPPLER 420

Верхний  X 	 Верхний Y 
 0.00000	0.12800
 0.08600	1.30500
 0.53100	2.65400
 1.34500	4.11600
 2.52700	5.64300
 4.07100	7.19600
 5.97100	8.73900
 8.21200	10.24000
 10.77600	11.66900
 13.64200	12.99800
 16.78400	14.20100
 20.17100	15.25300
 23.77200	16.12700
 27.54900	16.79200
 31.47900	17.21200
 35.54900	17.36000
 39.75400	17.21300
 44.11300	16.77900
 48.61900	16.11000
 53.22900	15.25100
 57.89600	14.23800
 62.56900	13.10800
 67.19300	11.89400
 71.71200	10.63000
 76.06600	9.34900
 80.19400	8.07800
 84.03800	6.84000
 87.53900	5.65600
 90.64300	4.53700
 93.29700	3.48200
 95.48900	2.45700
 97.27700	1.48100
 98.69100	0.67200
 99.65100	0.16400
 100.00000	0.00000

 Нижний X 	Нижний Y
 0.00000	0.12800
 0.03300	-0.10700
 0.10200	-0.39600
 0.16500	-0.57100
 0.24200	-0.73100
 0.28700	-0.80300
 0.33500	-0.87100
 0.38900	-0.93100
 0.45200	-0.98400
 0.52400	-1.03400
 0.60400	-1.08200
 0.78600	-1.16900
 0.99400	-1.24900
 1.35400	-1.35400
 2.51600	-1.54500
 4.49900	-1.59600
 7.02400	-1.41100
 10.09500	-0.98200
 13.72500	-0.31700
 17.93800	0.56500
 22.76900	1.59300
 28.19900	2.63700
 34.14800	3.56900
 40.46800	4.27100
 46.95800	4.70200
 53.46600	4.90100
 59.89100	4.89100
 66.11800	4.67300
 72.02200	4.28200
 77.51100	3.77200
 82.51700	3.19000
 86.98200	2.57000
 90.85000	1.95000
 94.08200	1.36400
 96.64200	0.84200
 98.49900	0.41100
 99.62400	0.11200
 100.00000	0.00000
