Airfoil name : MVA-123

Upper  X 	 Upper Y 
 0.00000	1.00000
 1.25000	2.80000
 2.50000	3.60000
 5.00000	4.90000
 7.50000	5.80000
 10.00000	6.60000
 15.00000	7.70000
 20.00000	8.40000
 25.00000	8.80000
 30.00000	9.00000
 40.00000	9.00000
 50.00000	8.50000
 60.00000	7.60000
 70.00000	6.30000
 80.00000	4.60000
 90.00000	2.60000
 95.00000	1.50000
 100.00000	0.30000

 Lower X 	Lower Y
 0.00000	1.00000
 1.25000	0.10000
 2.50000	0.20000
 5.00000	0.60000
 7.50000	1.10000
 10.00000	1.60000
 15.00000	2.40000
 20.00000	3.10000
 25.00000	3.50000
 30.00000	3.80000
 40.00000	4.10000
 50.00000	4.00000
 60.00000	3.70000
 70.00000	3.10000
 80.00000	2.40000
 90.00000	1.30000
 95.00000	0.65000
 100.00000	0.00000
