1x10.210 ГОСТ 397-79 100
1x12 ГОСТ 397-79 200
1x16 ГОСТ 397-79 200
1,2x8-0.029 ГОСТ 397-79 200
1,5x8-0.029 ГОСТ 397-79 200
1,5x15 ГОСТ 397-79 200
1.5X15.0.026 ГОСТ 397-79 100
1,5x16 ГОСТ 397-79 200
1,5x20 ГОСТ 397-79 300
1,5x30 ГОСТ 397-79 300
1,6x10 ГОСТ 397-79 300
1,6x14 ГОСТ 397-79 200
1,6x14.0.026 ГОСТ 397-79 200
1,6x16-0.026 ГОСТ 397-79 200
1,6x20-0029 ГОСТ 397-79 400
1,6x20.0.029 ГОСТ 397-79 100
1.6x20.0.026 ГОСТ 397-79 300
1.8X14 ГОСТ 397-79 100
2X15.0.026 ГОСТ 397-79 100
2x15.0.029 ГОСТ 397-79 100
2x16-002 ГОСТ 397-79 100
2x20.002 ГОСТ 397-79 200
2x20-002 ГОСТ 397-79 200
2x20-0.029 ГОСТ 397-79 100
2x20-00-29 ГОСТ 397-79 100
2x20-0.26 ГОСТ 397-79 400
2x25.029 ГОСТ 397-79 100
2x25.002 ГОСТ 397-79 300
2x25.0.029 ГОСТ 397-79 100
2.5X32 ГОСТ 397-79 200
2X32-002 ГОСТ 397-79 200
2x20 0036 ГОСТ 397-79 200
2,2x45 ГОСТ 397-79 300
2.5x20.0.026 ГОСТ 397-79 400
2,5x22-0029 ГОСТ 397-79 200
2.5x25 ГОСТ 397-79 200
138 1.6x14.2 ГОСТ 397-79 200
2,5x25.029 ГОСТ 397-79 500
2.5x18.0.029 ГОСТ 397-79 200
2,5x32.0.26 ГОСТ 397-79 100
2.5x32.029 ГОСТ 397-79 300
2,5x32.0029 ГОСТ 397-79 200
2,5x30-0029 ГОСТ 397-79 100
2.5x40.0.026 ГОСТ 397-79 300
2.5x50-002 ГОСТ 397-79 200
2,7x14.0.029 ГОСТ 397-79 200
3X35 ГОСТ 397-79 200
3,2x16-0029 ГОСТ 397-79 200
3,2x20-0,029 ГОСТ 397-79 200
3,2х32 ГОСТ 397-79 200
3.2x32 ГОСТ 397-79 200
3,2х36-0026 ГОСТ 397-79 200
3.2x36-0029 ГОСТ 397-79 200
3.2X40 ГОСТ 397-79 300
3.2X40.029 ГОСТ 397-79 100
3,2х40-0029 ГОСТ 397-79 300
3.2x45029 ГОСТ 397-79 400
6.3x80.0.26 ГОСТ 397-79 300
6.3x80.0.29 ГОСТ 397-79 100
6.3x80.0.029 ГОСТ 397-79 300
16x20.029 ГОСТ 397-79 200
20.0.20.0026 ГОСТ 397-79 200
20x32-026 ГОСТ 397-79 300
цен? срок поставки?
1x12 ГОСТ 397-79 200
1x16 ГОСТ 397-79 200
1,2x8-0.029 ГОСТ 397-79 200
1,5x8-0.029 ГОСТ 397-79 200
1,5x15 ГОСТ 397-79 200
1.5X15.0.026 ГОСТ 397-79 100
1,5x16 ГОСТ 397-79 200
1,5x20 ГОСТ 397-79 300
1,5x30 ГОСТ 397-79 300
1,6x10 ГОСТ 397-79 300
1,6x14 ГОСТ 397-79 200
1,6x14.0.026 ГОСТ 397-79 200
1,6x16-0.026 ГОСТ 397-79 200
1,6x20-0029 ГОСТ 397-79 400
1,6x20.0.029 ГОСТ 397-79 100
1.6x20.0.026 ГОСТ 397-79 300
1.8X14 ГОСТ 397-79 100
2X15.0.026 ГОСТ 397-79 100
2x15.0.029 ГОСТ 397-79 100
2x16-002 ГОСТ 397-79 100
2x20.002 ГОСТ 397-79 200
2x20-002 ГОСТ 397-79 200
2x20-0.029 ГОСТ 397-79 100
2x20-00-29 ГОСТ 397-79 100
2x20-0.26 ГОСТ 397-79 400
2x25.029 ГОСТ 397-79 100
2x25.002 ГОСТ 397-79 300
2x25.0.029 ГОСТ 397-79 100
2.5X32 ГОСТ 397-79 200
2X32-002 ГОСТ 397-79 200
2x20 0036 ГОСТ 397-79 200
2,2x45 ГОСТ 397-79 300
2.5x20.0.026 ГОСТ 397-79 400
2,5x22-0029 ГОСТ 397-79 200
2.5x25 ГОСТ 397-79 200
138 1.6x14.2 ГОСТ 397-79 200
2,5x25.029 ГОСТ 397-79 500
2.5x18.0.029 ГОСТ 397-79 200
2,5x32.0.26 ГОСТ 397-79 100
2.5x32.029 ГОСТ 397-79 300
2,5x32.0029 ГОСТ 397-79 200
2,5x30-0029 ГОСТ 397-79 100
2.5x40.0.026 ГОСТ 397-79 300
2.5x50-002 ГОСТ 397-79 200
2,7x14.0.029 ГОСТ 397-79 200
3X35 ГОСТ 397-79 200
3,2x16-0029 ГОСТ 397-79 200
3,2x20-0,029 ГОСТ 397-79 200
3,2х32 ГОСТ 397-79 200
3.2x32 ГОСТ 397-79 200
3,2х36-0026 ГОСТ 397-79 200
3.2x36-0029 ГОСТ 397-79 200
3.2X40 ГОСТ 397-79 300
3.2X40.029 ГОСТ 397-79 100
3,2х40-0029 ГОСТ 397-79 300
3.2x45029 ГОСТ 397-79 400
6.3x80.0.26 ГОСТ 397-79 300
6.3x80.0.29 ГОСТ 397-79 100
6.3x80.0.029 ГОСТ 397-79 300
16x20.029 ГОСТ 397-79 200
20.0.20.0026 ГОСТ 397-79 200
20x32-026 ГОСТ 397-79 300
цен? срок поставки?