Specifications Aventura UL Aventura HP Aventura Sport Aventura 2V
Макс. скорость, км/ч 116.6 166.6 166.6 166.6
Крейс.скорость, км/ч 101.8 138.9 129.6 129.6
Макс. Дистанция км. 185 277 370 555
Взлёт, км/ч 50 59 59 59
Скорость подъёма 152.4 м/мин 335 м/мин 335 м/мин 335 м/мин
Дист.Разбега, земля 45.7 м 45.7 м 76.2 м 60.9 м
Дист.Разбега, вода 76.2 м 76.2 м 106.6 м 91.4 м
Скорость сваливания 43.4 км/ч 51.4 км/ч 51.4 км/ч 51.4 км/ч
Потолок 4 км 4 км 4 км 4 км
Двигатель MZ 201 MZ 202 Rotax 582 Honda Viking
Л/С на оборот./мин. 45 л/с на 4700 60 л/с на 5800 65 л/с на 6500 110 л/с 5,500
Количество топлива 18.9 литров 45.4 литров 45.4 литров 45.4 литров
Пустой вес 146.9 кг 195 кг 290 кг 290 кг
Вес Брутто 294.8 кг 430 кг 544 кг 544 кг
Высота 1.828 мм 1.828 мм 2.133 мм 2.133 мм
Длинна 6.278 мм 6.278 мм 7.010 мм 7.010 мм
Размах крыльев 8.4 м 9 м 9.38 м 9.38 м
Площадб крыла 4.4 кв.м 4.4 кв.м 4.57 кв.м 4.57 кв.м
Колич.сидений 1 1 2 2
Шасси C хвост. колесом C хвост. колесом C хвост. колесом C хвост. колесом
Полный КИТ $23,000 $25,000 $43,500 $69,000
КИТ планера $18,000 $19,000 $29,900 $29,900