1 Профиль герметизации входных дверей 1.7601.0810.001.001 1,000
2 Профиль герметизации входных дверей 1.7601.0810.001.002 1,000
3 Профиль герметизации аварийного люка 1.7601.0208.050.000 1,000
4 Профиль герметизации верхнего аварийного люка 1.7601.0821.000.009 1,000
5 Буж 1.7601.0821.000.006 1,000
6 Профиль герметизации 1.7601.0831.200.021 2,000
7 Буж 1.7601.0831.200.023 2,000
8 Буж 1.7601.0831.200.123 2,000
9 Профиль герметизации 1.7601.0832.200.003 2,000
10 Буж 1.7601.0832.200.005 2,000
11 Профиль герметизации 1.7601.0833.060.000 2,000
12 Профиль герметизации 1.7601.0835.100.000 1,000
13 Профиль герметизации 1.7601.0836.020.000 1,000
14 Комплект деталей для установки профиля герметизации рампы 1.7601.0840.200.000 1,000
15 Комплект деталей для установки профиля герметизации двери гермостворки 1.7601.0850.010.000 1,000
16 Комплект деталей для установки профиля герметизации створок гермолюка 1.7601.0860.200.000 1,000
17 Профиль 1.7601.0810.000.045 1,000
18 Профиль 1.7601.0810.000.046 1,000
19 Профиль 1.7601.0810.000.047 1,000
20 Профиль 1.7601.0810.000.048 1,000
21 Профиль 1.7601.0810.000.049 1,000
22 Профиль 1.7601.0810.000.050 1,000
23 Профиль 1.7601.0810.000.051 1,000
24 Профиль 1.7601.0810.000.052 1,000
25 Профиль 1.7601.0810.000.053 1,000
26 Профиль 1.7601.0810.000.054 1,000
27 Профиль 1.7601.0810.000.055 1,000
28 Профиль 1.7601.0810.000.056 1,000
29 Профиль 1.7601.0810.000.057 1,000
30 Профиль 1.7601.0810.000.058 1,000
31 Профиль 1.7601.0810.000.059 1,000
32 Профиль 1.7601.0810.000.060 1,000
33 Профиль 1.7601.0833.000.003 1,000
34 Профиль 1.7601.0833.000.005 1,000
35 Профиль 1.7601.0833.000.007 1,000
36 Профиль 1.7601.0833.000.011 1,000
37 Профиль 1.7601.0834.000.003 1,000
38 Профиль 1.7601.0834.000.005 1,000
39 Профиль 1.7601.0834.000.007 1,000
40 Профиль 1.7601.0834.000.011 1,000
41 Профиль 1.7601.0835.000.153 1,000
42 Профиль 1.7601.0835.000.155 1,000
43 Профиль 1.7601.0835.000.156 1,000
44 Профиль 1.7601.0835.000.157 1,000
45 Подшипник каретки 914803К 8,000
46 Подшипник каретки 884904К 8,000
47 Подшипник каретки 914800К 4,000
48 Замок 1-9 ОСТ 1.13723-80 15,000
49 Замок 1-1 ОСТ 1.13723-80 10,000
50 Замок 1-2 ОСТ 1.13723-80 10,000
51 Замок 1-3 ОСТ 1.13723-80 10,000
52 Замок УН69-23-2 40,000
53 Замок УН69-23-3 50,000
54 Пружина 1.7601.1100.603.000 6,000
55 Болт 3083А6-24 50,000
56 Болт 3083А6-20 10,000
57 Болт 3083А6-18 60,000
58 Болт 3083А6-16 180,000
59 Болт 4996А6-22 180,000
60 Болт 4996А6-20 10,000
61 Болт 3072А6-18 40,000
62 Болт 2-6-15 ОСТ 1.11935-74 30,000
63 Болт 2-6-13 ОСТ 1.11935-74 80,000
64 Болт 3083А6-26 210,000
65 Шайба контровочная 1.7601.2010.809.000 8,000
66 Шайба контровочная 1.7601.2010.811.000 8,000
67 Шайба контровочная 1.7601.2010.812.000 8,000
68 Шайба контровочная 1.7601.2010.813.000 8,000
69 Шайба УН20-96 20,000
70 Шайба 1.7601.1110.130.000 22,000
71 Шайба 1.7601.1210.130.000 8,000
72 Шайба ИЛ1643-6 30,000
73 Шайба 3455А-5 90,000
74 Вкладыш капроновый 1.7601.1110.017.001 2,000
75 Вкладыш капроновый 1.7601.1110.017.002 2,000
76 Вкладыш капроновый 1.7601.1110.017.003 2,000
77 Вкладыш капроновый 1.7601.1110.017.004 2,000
78 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.057.001 1,000
79 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.057.002 1,000
80 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.067.001 1,000
81 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.067.002 1,000
82 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.077.001 1,000
83 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.077.002 1,000
84 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.087.001 1,000
85 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.087.002 1,000
86 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.097.001 1,000
87 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.097.002 1,000
88 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.107.001 1,000
89 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.107.002 1,000
90 Профиль герметизации УН20-64-2000 3,000
91 Профиль герметизации УН20-70-640 2,000
92 Профиль герметизации УН20-73-1850 2,000
93 Профиль герметизации УН20-73-1680 4,000
94 Профиль герметизации УН20-73-130 4,000
95 Профиль герметизации УН20-73-600 4,000
96 Профиль герметизации УН20-76-5270 2,000
97 Профиль герметизации УН20-76-2620 2,000
98 Профиль герметизации УН20-76-1400 2,000
99 Профиль герметизации УН20-76-1200 2,000
100 Профиль герметизации УН20-76-1050 2,000
101 Профиль герметизации УН20-76-750 4,000
102 Профиль герметизации УН20-76-400 4,000
103 Профиль герметизации УН20-78-1500 2,000
104 Профиль герметизации УН20-78-850 2,000
105 Профиль герметизации УН20-78-1050 1,000
106 Профиль герметизации УН20-78-280 2,000
107 Профиль герметизации УН20-78-350 2,000
108 Профиль герметизации УН20-79-450 2,000
109 Профиль герметизации УН20-79-250 2,000
110 Профиль герметизации 1.7601.2013.101.001 2,000
111 Профиль герметизации 1.7601.2013.101.003 2,000
112 Муфта УН76-09-27 8,000
113 Токосъемник 1.7601.7160.050.000 4,000
114 Трубопровод Г98-3617 4,000
115 Шайба контровочная 1.7601.4120.225.000 4,000
116 Шайба контровочная 1.7601.4220.164.000 2,000
117 Профиль герметизации 1.7601.4131.000.960 4,000
118 Трос управления замками 1.7601.4230.000.963 1,000
119 Трос управления замками 1.7601.4230.000.965 2,000
120 Трос управления замками 1.7601.4230.000.967 2,000
121 Трос управления замками 1.7601.4230.000.969 2,000
122 Профиль герметизации НО-68-1-ПР202-10 1.7601.4130.000.951 2,000
123 Профиль герметизации НО-68-1-ПР202-10 1.7601.4231.000.951 6,000
124 Шайба 1.7601.4120.003.000 8,000
125 Шайба 1.7601.4120.012.000 8,000
126 Шайба 1.7601.4120.018.000 16,000
127 Шайба 1.7601.4120.019.000 4,000
128 Шайба 1.7601.4140.197.000 8,000
129 Прокладка 1.7601.6130.018.000 4,000
130 Прокладка 1.7601.6130.051.000 2,000
131 Шланг к гидронасосу НП-89 8ДО-447-005-50-78 4,000
132 Переходник 1.7601.9201.150.000 1,000
133 Шарик 1.7601.9201.153.000 1,000
134 Кольцо резиновое 1.7601.9201.154.000 1,000
135 Швартовочный узел 1.7601.9606.110.000 8,000
136 Швартовочная сетка 1.7601.9606.320.000 1,000
137 Ремень для швартовки сетки 1.7601.9606.340.003 2,000
138 Ремень для швартовки сетки 1.7601.9606.340.005 2,000
139 Ремень для швартовки сетки 1.7601.9606.340.007 2,000
140 Карабин с замком 1.7601.9606.360.000 2,000
141 Замок 1.7601.9606.370.000 2,000
142 Приспособление для натяжения ремней 1.7601.9606.500.000 1,000
143 Ремень швартовочный 1.7601.9606.670.000 6,000
144 Ремень 1.7601.9605.670.000 1,000
145 Цепь швартовочная (длинная) 1.7601.9606.250.003 8,000
146 Цепь швартовочная (короткая) 1.7601.9606.250.005 8,000
147 Стропа сопровождения 1.7601.9602.180.000 1,000
148 Трубка соеденительная 1.7601.9602.170.000 2,000
149 Настил 1.7601.9602.510.000 1,000
150 Настил 1.7601.9602.520.000 1,000
151 Настил 1.7601.9602.515.000 1,000
152 Каретка кабеля тельфера 1.7601.9604.335.000 4,000
153 Каретка кабеля тельфера 1.7601.9604.345.000 4,000
154 Лирка 1.7601.9614.940.000 1,000
155 Ремешок АН197-4 2,000
156 Ролик рычага механизма уборки подтрапника 1.7601.9607.570.000 8,000
157 Заглушка 1.7601.9601.251.000 1,000
158 Заглушка 1.7601.9601.252.000 5,000
159 Карабин 2437с51 4,000
160 Ремень привязной (двойной) 1.7601.9401.400.000 5,000
161 Ремень привязной (правый) 1.7601.9401.420.000 1,000
162 Ремень привязной (левый) 1.7601.9401.430.000 1,000
163 Поводок 1.7601.9608.123.007 4,000
164 Чехол 1.7601.9608.505.023 1,000
165 Чехол 1.7601.9608.505.025 1,000
166 Шайба 2018с53-4 24,000
167 Шайба 2018с53-5 110,000
168 Шайба 2018с53-6 365,000
169 Шайба 2018с53-8 60,000
170 Шайба 2018с53-10 50,000
171 Шайба 2018с53-12 120,000
172 Шайба 2018с53-14 160,000
173 Амортизатор 1596с50-10-250Т 10,000
174 Втулка 1.7601.9608.125.003 4,000
175 Заглушка 1.7601.9601.251.000 2,000
176 Заглушка 1.7601.9601.252.000 4,000
177 Штора 1.7601.9604.320.001 1,000
178 Штора 1.7601.9604.320.002 1,000
179 Наконечник 1-1 ОСТ 1.12320-78 50,000
180 Наконечник 26-1 ОСТ 1.12320-78 25,000
181 Наконечник 2-1 ОСТ 1.12320-78 25,000
182 Колпачок резиновый 5898А-18-1 16,000
183 Ножная тангента 1.7601.7121.510.000 1,000
184 разрядник электростатический ОСТ 1.14220-82 4,000
185 разрядник электростатический ОСТ 1.14220-82 4,000
186 Грозоразрядник 1.7601.7149.030.000 1,000
187 Шторка кабины экипажа 1.7601.7727.500.807 1,000
188 Шторка кабины экипажа 1.7601.7727.500.808 1,000
189 Шторка кабины экипажа 1.7601.7727.500.951 1,000
190 Шторка кабины экипажа 1.7612.7727.500.951 1,000
191 Шторка кабины экипажа 1.7601.7220.060.951 1,000
192 Шторка кабины экипажа 1.7601.7220.060.952 1,000
193 Шторка кабины экипажа 1.7601.7220.060.953 1,000
194 Шторка кабины экипажа 1.7601.7220.060.954 1,000
195 Шторка кабины экипажа 1.7601.7220.060.955 1,000
196 Гермовывод силовой УН72-400-1 2,000
197 Гермовывод силовой УН72-400-2 2,000
198 Гермовывод силовой УН72-400-3 2,000
199 Гермовывод силовой УН72-400-4 2,000
200 Тройник 1.7601.7120.400.000 3,000
201 Влагоотстойник 1.7601.7702.540.000 2,000
202 Клемма 1.7601.7702.540.000 2,000
203 Клемма 1.7601.7210.412.001 2,000
204 Клемма 1.7601.7210.412.002 4,000
205 Кольцо УН76-46-75 5,000
206 Кольцо УН76-46-100 5,000
207 Кольцо УН76-46-110 5,000
208 Кольцо УН76-46-120 10,000
209 Кольцо УН76-46-130 5,000
210 Муфта-компенсатор 1.7601.7610.190.000 6,000
211 Муфта-компенсатор 1.7601.7610.230.000 4,000
212 Датчик обледения ДО-38Т 2,000
213 Кронштейн аварийного механизма 1.7601.6646.125.000 1,000
214 Диск сигнальный 1.7601.6610.222.000 5,000
215 Кольцо 1.7601.6610.223.000 1,000
2 Профиль герметизации входных дверей 1.7601.0810.001.002 1,000
3 Профиль герметизации аварийного люка 1.7601.0208.050.000 1,000
4 Профиль герметизации верхнего аварийного люка 1.7601.0821.000.009 1,000
5 Буж 1.7601.0821.000.006 1,000
6 Профиль герметизации 1.7601.0831.200.021 2,000
7 Буж 1.7601.0831.200.023 2,000
8 Буж 1.7601.0831.200.123 2,000
9 Профиль герметизации 1.7601.0832.200.003 2,000
10 Буж 1.7601.0832.200.005 2,000
11 Профиль герметизации 1.7601.0833.060.000 2,000
12 Профиль герметизации 1.7601.0835.100.000 1,000
13 Профиль герметизации 1.7601.0836.020.000 1,000
14 Комплект деталей для установки профиля герметизации рампы 1.7601.0840.200.000 1,000
15 Комплект деталей для установки профиля герметизации двери гермостворки 1.7601.0850.010.000 1,000
16 Комплект деталей для установки профиля герметизации створок гермолюка 1.7601.0860.200.000 1,000
17 Профиль 1.7601.0810.000.045 1,000
18 Профиль 1.7601.0810.000.046 1,000
19 Профиль 1.7601.0810.000.047 1,000
20 Профиль 1.7601.0810.000.048 1,000
21 Профиль 1.7601.0810.000.049 1,000
22 Профиль 1.7601.0810.000.050 1,000
23 Профиль 1.7601.0810.000.051 1,000
24 Профиль 1.7601.0810.000.052 1,000
25 Профиль 1.7601.0810.000.053 1,000
26 Профиль 1.7601.0810.000.054 1,000
27 Профиль 1.7601.0810.000.055 1,000
28 Профиль 1.7601.0810.000.056 1,000
29 Профиль 1.7601.0810.000.057 1,000
30 Профиль 1.7601.0810.000.058 1,000
31 Профиль 1.7601.0810.000.059 1,000
32 Профиль 1.7601.0810.000.060 1,000
33 Профиль 1.7601.0833.000.003 1,000
34 Профиль 1.7601.0833.000.005 1,000
35 Профиль 1.7601.0833.000.007 1,000
36 Профиль 1.7601.0833.000.011 1,000
37 Профиль 1.7601.0834.000.003 1,000
38 Профиль 1.7601.0834.000.005 1,000
39 Профиль 1.7601.0834.000.007 1,000
40 Профиль 1.7601.0834.000.011 1,000
41 Профиль 1.7601.0835.000.153 1,000
42 Профиль 1.7601.0835.000.155 1,000
43 Профиль 1.7601.0835.000.156 1,000
44 Профиль 1.7601.0835.000.157 1,000
45 Подшипник каретки 914803К 8,000
46 Подшипник каретки 884904К 8,000
47 Подшипник каретки 914800К 4,000
48 Замок 1-9 ОСТ 1.13723-80 15,000
49 Замок 1-1 ОСТ 1.13723-80 10,000
50 Замок 1-2 ОСТ 1.13723-80 10,000
51 Замок 1-3 ОСТ 1.13723-80 10,000
52 Замок УН69-23-2 40,000
53 Замок УН69-23-3 50,000
54 Пружина 1.7601.1100.603.000 6,000
55 Болт 3083А6-24 50,000
56 Болт 3083А6-20 10,000
57 Болт 3083А6-18 60,000
58 Болт 3083А6-16 180,000
59 Болт 4996А6-22 180,000
60 Болт 4996А6-20 10,000
61 Болт 3072А6-18 40,000
62 Болт 2-6-15 ОСТ 1.11935-74 30,000
63 Болт 2-6-13 ОСТ 1.11935-74 80,000
64 Болт 3083А6-26 210,000
65 Шайба контровочная 1.7601.2010.809.000 8,000
66 Шайба контровочная 1.7601.2010.811.000 8,000
67 Шайба контровочная 1.7601.2010.812.000 8,000
68 Шайба контровочная 1.7601.2010.813.000 8,000
69 Шайба УН20-96 20,000
70 Шайба 1.7601.1110.130.000 22,000
71 Шайба 1.7601.1210.130.000 8,000
72 Шайба ИЛ1643-6 30,000
73 Шайба 3455А-5 90,000
74 Вкладыш капроновый 1.7601.1110.017.001 2,000
75 Вкладыш капроновый 1.7601.1110.017.002 2,000
76 Вкладыш капроновый 1.7601.1110.017.003 2,000
77 Вкладыш капроновый 1.7601.1110.017.004 2,000
78 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.057.001 1,000
79 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.057.002 1,000
80 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.067.001 1,000
81 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.067.002 1,000
82 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.077.001 1,000
83 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.077.002 1,000
84 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.087.001 1,000
85 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.087.002 1,000
86 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.097.001 1,000
87 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.097.002 1,000
88 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.107.001 1,000
89 Вкладыш капроновый 1.7601.1210.107.002 1,000
90 Профиль герметизации УН20-64-2000 3,000
91 Профиль герметизации УН20-70-640 2,000
92 Профиль герметизации УН20-73-1850 2,000
93 Профиль герметизации УН20-73-1680 4,000
94 Профиль герметизации УН20-73-130 4,000
95 Профиль герметизации УН20-73-600 4,000
96 Профиль герметизации УН20-76-5270 2,000
97 Профиль герметизации УН20-76-2620 2,000
98 Профиль герметизации УН20-76-1400 2,000
99 Профиль герметизации УН20-76-1200 2,000
100 Профиль герметизации УН20-76-1050 2,000
101 Профиль герметизации УН20-76-750 4,000
102 Профиль герметизации УН20-76-400 4,000
103 Профиль герметизации УН20-78-1500 2,000
104 Профиль герметизации УН20-78-850 2,000
105 Профиль герметизации УН20-78-1050 1,000
106 Профиль герметизации УН20-78-280 2,000
107 Профиль герметизации УН20-78-350 2,000
108 Профиль герметизации УН20-79-450 2,000
109 Профиль герметизации УН20-79-250 2,000
110 Профиль герметизации 1.7601.2013.101.001 2,000
111 Профиль герметизации 1.7601.2013.101.003 2,000
112 Муфта УН76-09-27 8,000
113 Токосъемник 1.7601.7160.050.000 4,000
114 Трубопровод Г98-3617 4,000
115 Шайба контровочная 1.7601.4120.225.000 4,000
116 Шайба контровочная 1.7601.4220.164.000 2,000
117 Профиль герметизации 1.7601.4131.000.960 4,000
118 Трос управления замками 1.7601.4230.000.963 1,000
119 Трос управления замками 1.7601.4230.000.965 2,000
120 Трос управления замками 1.7601.4230.000.967 2,000
121 Трос управления замками 1.7601.4230.000.969 2,000
122 Профиль герметизации НО-68-1-ПР202-10 1.7601.4130.000.951 2,000
123 Профиль герметизации НО-68-1-ПР202-10 1.7601.4231.000.951 6,000
124 Шайба 1.7601.4120.003.000 8,000
125 Шайба 1.7601.4120.012.000 8,000
126 Шайба 1.7601.4120.018.000 16,000
127 Шайба 1.7601.4120.019.000 4,000
128 Шайба 1.7601.4140.197.000 8,000
129 Прокладка 1.7601.6130.018.000 4,000
130 Прокладка 1.7601.6130.051.000 2,000
131 Шланг к гидронасосу НП-89 8ДО-447-005-50-78 4,000
132 Переходник 1.7601.9201.150.000 1,000
133 Шарик 1.7601.9201.153.000 1,000
134 Кольцо резиновое 1.7601.9201.154.000 1,000
135 Швартовочный узел 1.7601.9606.110.000 8,000
136 Швартовочная сетка 1.7601.9606.320.000 1,000
137 Ремень для швартовки сетки 1.7601.9606.340.003 2,000
138 Ремень для швартовки сетки 1.7601.9606.340.005 2,000
139 Ремень для швартовки сетки 1.7601.9606.340.007 2,000
140 Карабин с замком 1.7601.9606.360.000 2,000
141 Замок 1.7601.9606.370.000 2,000
142 Приспособление для натяжения ремней 1.7601.9606.500.000 1,000
143 Ремень швартовочный 1.7601.9606.670.000 6,000
144 Ремень 1.7601.9605.670.000 1,000
145 Цепь швартовочная (длинная) 1.7601.9606.250.003 8,000
146 Цепь швартовочная (короткая) 1.7601.9606.250.005 8,000
147 Стропа сопровождения 1.7601.9602.180.000 1,000
148 Трубка соеденительная 1.7601.9602.170.000 2,000
149 Настил 1.7601.9602.510.000 1,000
150 Настил 1.7601.9602.520.000 1,000
151 Настил 1.7601.9602.515.000 1,000
152 Каретка кабеля тельфера 1.7601.9604.335.000 4,000
153 Каретка кабеля тельфера 1.7601.9604.345.000 4,000
154 Лирка 1.7601.9614.940.000 1,000
155 Ремешок АН197-4 2,000
156 Ролик рычага механизма уборки подтрапника 1.7601.9607.570.000 8,000
157 Заглушка 1.7601.9601.251.000 1,000
158 Заглушка 1.7601.9601.252.000 5,000
159 Карабин 2437с51 4,000
160 Ремень привязной (двойной) 1.7601.9401.400.000 5,000
161 Ремень привязной (правый) 1.7601.9401.420.000 1,000
162 Ремень привязной (левый) 1.7601.9401.430.000 1,000
163 Поводок 1.7601.9608.123.007 4,000
164 Чехол 1.7601.9608.505.023 1,000
165 Чехол 1.7601.9608.505.025 1,000
166 Шайба 2018с53-4 24,000
167 Шайба 2018с53-5 110,000
168 Шайба 2018с53-6 365,000
169 Шайба 2018с53-8 60,000
170 Шайба 2018с53-10 50,000
171 Шайба 2018с53-12 120,000
172 Шайба 2018с53-14 160,000
173 Амортизатор 1596с50-10-250Т 10,000
174 Втулка 1.7601.9608.125.003 4,000
175 Заглушка 1.7601.9601.251.000 2,000
176 Заглушка 1.7601.9601.252.000 4,000
177 Штора 1.7601.9604.320.001 1,000
178 Штора 1.7601.9604.320.002 1,000
179 Наконечник 1-1 ОСТ 1.12320-78 50,000
180 Наконечник 26-1 ОСТ 1.12320-78 25,000
181 Наконечник 2-1 ОСТ 1.12320-78 25,000
182 Колпачок резиновый 5898А-18-1 16,000
183 Ножная тангента 1.7601.7121.510.000 1,000
184 разрядник электростатический ОСТ 1.14220-82 4,000
185 разрядник электростатический ОСТ 1.14220-82 4,000
186 Грозоразрядник 1.7601.7149.030.000 1,000
187 Шторка кабины экипажа 1.7601.7727.500.807 1,000
188 Шторка кабины экипажа 1.7601.7727.500.808 1,000
189 Шторка кабины экипажа 1.7601.7727.500.951 1,000
190 Шторка кабины экипажа 1.7612.7727.500.951 1,000
191 Шторка кабины экипажа 1.7601.7220.060.951 1,000
192 Шторка кабины экипажа 1.7601.7220.060.952 1,000
193 Шторка кабины экипажа 1.7601.7220.060.953 1,000
194 Шторка кабины экипажа 1.7601.7220.060.954 1,000
195 Шторка кабины экипажа 1.7601.7220.060.955 1,000
196 Гермовывод силовой УН72-400-1 2,000
197 Гермовывод силовой УН72-400-2 2,000
198 Гермовывод силовой УН72-400-3 2,000
199 Гермовывод силовой УН72-400-4 2,000
200 Тройник 1.7601.7120.400.000 3,000
201 Влагоотстойник 1.7601.7702.540.000 2,000
202 Клемма 1.7601.7702.540.000 2,000
203 Клемма 1.7601.7210.412.001 2,000
204 Клемма 1.7601.7210.412.002 4,000
205 Кольцо УН76-46-75 5,000
206 Кольцо УН76-46-100 5,000
207 Кольцо УН76-46-110 5,000
208 Кольцо УН76-46-120 10,000
209 Кольцо УН76-46-130 5,000
210 Муфта-компенсатор 1.7601.7610.190.000 6,000
211 Муфта-компенсатор 1.7601.7610.230.000 4,000
212 Датчик обледения ДО-38Т 2,000
213 Кронштейн аварийного механизма 1.7601.6646.125.000 1,000
214 Диск сигнальный 1.7601.6610.222.000 5,000
215 Кольцо 1.7601.6610.223.000 1,000