Цены на прокат Д16т. Круг и плита по запросу. Лист 0,5-1,5 - 670-690 руб за кг, 1,5-4 - 540-570 руб/кг. В продаже появилась труба 70*3*4500 - 660 руб/кг.
Стоимость на прокат и наличие лучше уточнить.
Прайс-лист на трубу Д16т, цена с НДС на 01.01.16г.
Простая Анодированная Приблизительный вес 1-го метра трубы, кг
Труба Д16Т дм.6*1*4000 750,00 33,75 0,00 0,00 0,045
Труба Д16Т дм.8*1*4000 750,00 45,00 0,00 0,00 0,060
Труба Д16Т дм.8*1*3000 750,00 45,00 980,00 58,80 0,060 Труба анодированая
Труба Д16Т дм.10*1*4000 855,00 68,40 0,00 0,00 0,080
Труба Д16Т дм.12*1*4000 750,00 75,00 0,00 0,00 0,100
Труба Д16Т дм.12*1*3000 760,00 76,00 980,00 98,00 0,100
Труба Д16Т дм.14*1*4000 760,00 87,40 980,00 112,70 0,115
Труба Д16Т дм.14*1,5*3000 850,00 140,25 0,00 0,00 0,165
Труба Д16Т дм.16*1*4000 760,00 98,80 980,00 127,40 0,130
Труба Д16Т дм.16*2*3000 760,00 190,00 0,00 0,00 0,250
Труба Д16Т дм.16*1,5*4350 760,00 144,40 0,00 0,00 0,190
Труба Д16Т дм.18*1*4000 760,00 114,00 980,00 147,00 0,150
Труба Д16Т дм.18*1,5*4400 760,00 163,40 980,00 210,70 0,215 Труба анодированая
Труба Д16Т дм.18*1,5*3000 760,00 163,40 0,00 0,00 0,215
Труба Д16Т дм.20*1*3000 660,00 108,90 860,00 141,90 0,165
Труба Д16Т дм.20*2*3000 660,00 207,90 0,00 0,00 0,315
Труба Д16Т дм.20*1,5*3000 660,00 161,70 0,00 0,00 0,245
Труба Д16Т дм.22*1*3000 660,00 118,80 0,00 0,00 0,180
Труба Д16Т дм.22*1,5*3000 660,00 174,90 0,00 0,00 0,265
Труба Д16Т дм.24*1,5*3000 660,00 191,40 860,00 249,40 0,290
Труба Д16Т дм.24*2,0*3000 660,00 224,40 0,00 0,00 0,340
Труба Д16Т дм.25*1*3000 660,00 138,60 0,00 0,00 0,210
Труба Д16Т дм.25*1,5*4000 750,00 228,75 860,00 262,30 0,305
Труба Д16Т дм.25*2*3000 660,00 264,00 860,00 344,00 0,400
Труба Д16Т дм.26*1*3000 660,00 145,20 0,00 0,00 0,220
Труба Д16Т дм.26*2*3000 660,00 273,90 0,00 0,00 0,415
Труба Д16Т дм.28*1*3000 660,00 155,10 860,00 202,10 0,235
Труба Д16Т дм.28*1,5*4000 660,00 227,70 0,00 0,00 0,345
Труба Д16Т дм.28*2*3000 660,00 297,00 0,00 0,00 0,450
Труба Д16Т дм.30*1*4000 660,00 165,00 860,00 215,00 0,250
Труба Д16Т дм.30*1*3000 660,00 165,00 0,00 0,00 0,250
Труба Д16Т дм.30*1,5*4000 660,00 244,20 860,00 318,20 0,370
Труба Д16Т дм.30*2*3000 660,00 320,10 0,00 0,00 0,485
Труба Д16Т дм.30*2,5*3000 660,00 396,00 0,00 0,00 0,600
Труба Д16Т дм.30*3*3000 660,00 465,30 0,00 0,00 0,705
Труба Д16Т дм.32*1*4000 660,00 174,90 860,00 227,90 0,265
Труба Д16Т дм.32*1,5*4000 660,00 260,70 860,00 339,70 0,395
Труба Д16Т дм.32*2*3000 660,00 343,20 0,00 0,00 0,520
Труба Д16Т дм.35*1*3000 660,00 191,40 0,00 0,00 0,290
Труба Д16Т дм.35*1,5*3000 680,00 299,20 0,00 0,00 0,440
Труба Д16Т дм.35*2*3000 660,00 379,50 0,00 0,00 0,575
Труба Д16Т дм.35*2,5*3000 660,00 468,60 0,00 0,00 0,710
Труба Д16Т дм.36*1,5*4000 660,00 293,70 860,00 382,70 0,445
Труба Д16Т дм.36*2*3000 660,00 389,40 0,00 0,00 0,590
Труба Д16Т дм.37*2,0*4000 660,00 396,00 0,00 0,00 0,600
Труба Д16Т дм.37*1,5*4000 660,00 303,60 860,00 395,60 0,460
Труба Д16Т дм.38*1,5*3000 660,00 310,20 0,00 0,00 0,470
Труба Д16Т дм.38*2*3000 660,00 409,20 0,00 0,00 0,620
Труба Д16Т дм.38*3*3000 660,00 541,20 0,00 0,00 0,820
Труба Д16Т дм.40*1*3000 660,00 224,40 0,00 0,00 0,340
Труба Д16Т дм.40*1,5*2000 660,00 330,00 0,00 0,00 0,500
Труба Д16Т дм.40*1,5*4000 660,00 330,00 860,00 430,00 0,500
Труба Д16Т дм.40*2*4400 660,00 432,30 860,00 563,30 0,655
Труба Д16Т дм.42*1,5*2000 660,00 356,40 0,00 0,00 0,540
Труба Д16Т дм.42*1,5*3000 660,00 356,40 0,00 0,00 0,540
Труба Д16Т дм.42*1,5*4000 660,00 356,40 860,00 464,40 0,540 Труба анодированая
Труба Д16Т дм.45*1,5*2000 660,00 376,20 0,00 0,00 0,570
Труба Д16Т дм.45*1,5*3000 660,00 376,20 0,00 0,00 0,570
Труба Д16Т дм.45*1,5*4000 660,00 376,20 860,00 490,20 0,570
Труба Д16Т дм.45*2*3000 660,00 495,00 0,00 0,00 0,750
Труба Д16Т дм.45*2,5*3000 660,00 607,20 0,00 0,00 0,920
Труба Д16Т дм.45*3*3000 660,00 726,00 0,00 0,00 1,100
Труба Д16Т дм.48*1,5*4000 660,00 396,00 0,00 0,00 0,600
Труба Д16Т дм.50*1,5*4000 660,00 415,80 860,00 541,80 0,630
Труба Д16Т дм.50*2*3000 660,00 547,80 0,00 0,00 0,830
Труба Д16Т дм.50*2,5*3000 660,00 679,80 860,00 885,80 1,030
Труба Д16Т дм.51,7*1,5*4000 660,00 429,00 860,00 559,00 0,650 пока нет
Труба Д16Т дм.52*1,5*4000 660,00 432,30 860,00 563,30 0,655
Труба Д16Т дм.55*1,5*4000 660,00 455,40 860,00 593,40 0,690 пока нет
Труба Д16Т дм.60*1*6000 660,00 336,60 0,00 0,00 0,510
Труба Д16Т дм.60*1,5*4000 660,00 501,60 0,00 0,00 0,760
Труба Д16Т дм.60*2*4000 660,00 660,00 0,00 0,00 1,000
Труба Д16Т дм.60*2,2*3500 660,00 778,80 0,00 0,00 1,180
Труба Д16Т дм.62*1,5*4000 660,00 514,80 0,00 0,00 0,780
Труба Д16Т дм.62*4*3000 660,00 1326,60 0,00 0,00 2,010
Труба Д16Т дм.65*1,5*3000 660,00 544,50 0,00 0,00 0,825
Труба Д16Т дм.65*2,5*3000 660,00 891,00 0,00 0,00 1,350
Труба Д16Т дм.66*1,5*4000 660,00 551,10 0,00 0,00 0,835
Труба Д16Т дм.70*1,5*3000 660,00 584,10 0,00 0,00 0,885
Труба Д16Т дм.70*2,0*3000 660,00 792,00 0,00 0,00 1,200
Труба Д16Т дм.70*3,0*3000 660,00 1145,10 860,00 1492,10 1,735
Труба Д16Т дм.80*2,0*3000 660,00 891,00 0,00 0,00 1,350
Труба Д16Т дм.90*2,0*4000 660,00 1023,00 0,00 0,00 1,550 пока нет
Труба Д16Т дм.100*2*3000 660,00 1122,00 0,00 0,00 1,700 пока нет
Труба Д16Т дм.101*5*3000 660,00 2772,00 0,00 0,00 4,200
Возможно анодирование труб по Вашему желанию (при наличии таких типоразмеров)
С уважением Мышкин В. Тел 8-912-716-82-03