Куплю из наличия / рассмотрю изготовление замки, колодки, муфты, наконечники, шайбы, штифты по ОСТ.
Кол-во можно увеличить.
Предложения в личку.
				
			Кол-во можно увеличить.
Предложения в личку.
| 1 | Заглушка 1-К 1/8-31А ГОСТ 13974-74 | 3 | 
| 2 | Замок силовой 1-ОСТ 1 10500-72 | 90 | 
| 3 | Колодка клеммная 3-ОСТ 1 13351-78 | 4 | 
| 4 | Колодка клеммная 5-ОСТ 1 13351-78 | 4 | 
| 5 | Кольцо 006-009-19-2-040-ОСТ 1 00980-80 | 12 | 
| 6 | Кольцо 019-022-19-2-040-ОСТ 1 00980-80 | 12 | 
| 7 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 10 | 
| 8 | Муфта 2-ОСТ 1 12273-77 | 4 | 
| 9 | Муфта 4-ОСТ 1 12273-77 | 16 | 
| 10 | Наконечник 100-3-ОСТ 1 12320-78 | 10 | 
| 11 | Наконечник 1-2-О3опл-ОСТ 1 13696-81 | 2 | 
| 12 | Наконечник 1-2-ОСТ 1 11304-73 | 20 | 
| 13 | Наконечник 1-3-ОСТ 1 11304-73 | 20 | 
| 14 | Наконечник 1-3-ОСТ 1 11304-73 | 20 | 
| 15 | Наконечник 2-3-ОСТ 1 12320-78 | 88 | 
| 16 | Наконечник 26-3-ОСТ 1 12320-78 | 84 | 
| 17 | Наконечник 28-3-ОСТ 1 12320-78 | 4 | 
| 18 | Наконечник 38-3-ОСТ 1 12320-78 | 8 | 
| 19 | Ниппель 1-12-21А-Ц-ГОСТ 13956-74 | 50 | 
| 20 | Проходник ввертной 10-31А ГОСТ 13969-74 | 20 | 
| 21 | Проходник ввертной 12-31А ГОСТ 20194-74 | 10 | 
| 22 | Проходник ввертной 14-31А ГОСТ 13969-74 | 10 | 
| 23 | Угольник ввертной 1-12-30-31А ГОСТ 13970-74 | 20 | 
| 24 | Хомут 1Л-50-70-6 ГОСТ 28191-89 | 12 | 
| 25 | Шайба 0,3-2,5-5-Ц-ОСТ 1 34505-80 | 70 | 
| 26 | Шайба 0,5-3-6-Ц-ОСТ 1 31505-80 | 20 | 
| 27 | Шайба 0,5-3-7-Ц-ОСТ 1 34505-80 | 120 | 
| 28 | Шайба 0,5-4-10-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 20 | 
| 29 | Шайба 0,5-8-14-Ан.Окс-ОСТ 1 34509-80 | 10 | 
| 30 | Шайба 0,8-10-18-Ц-ОСТ 1 34508-80 | 10 | 
| 31 | Шайба 0,8-5-10-Ц-ОСТ 1 34506-80 | 24 | 
| 32 | Шайба 0,8-6-10-Ц-ОСТ 1 34506-80 | 96 | 
| 33 | Шайба 0,8-8-14-Ц-ОСТ 1 34508-80 | 12 | 
| 34 | Шайба 1,5-10-16-Ц-ОСТ 1 34505-80 | 20 | 
| 35 | Шайба 1,5-10-18-Ан.Окс-ОСТ 1 34509-80 | 60 | 
| 36 | Шайба 1,5-10-18-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 20 | 
| 37 | Шайба 1,5-4-8-Ц-ОСТ 1 34506-80 | 168 | 
| 38 | Шайба 1,5-5-10-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 48 | 
| 39 | Шайба 1,5-6-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34509-80 | 120 | 
| 40 | Шайба 1,5-6-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34510-80 | 96 | 
| 41 | Шайба 1,5-6-12-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 672 | 
| 42 | Шайба 1,5-6-12-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 50 | 
| 43 | Шайба 1,5-6-12-Ц-ОСТ 1 34510-80 | 12 | 
| 44 | Шайба 1,5-8-12-Ц-ОСТ 1 34505-80 | 24 | 
| 45 | Шайба 1,5-8-14-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 24 | 
| 46 | Шайба 1,5-8-16-Ан.Окс-ОСТ 1 34509-80 | 264 | 
| 47 | Шайба 1,5-8-16-Ан.Окс-ОСТ 1 34510-80 | 12 | 
| 48 | Шайба 1-12-20-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 10 | 
| 49 | Шайба 1-4-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34512-80 | 20 | 
| 50 | Шайба 1-4-7-Ц-ОСТ 1 34505-80 | 74 | 
| 51 | Шайба 1-4-8-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 48 | 
| 52 | Шайба 1-5-10-Ц-ОСТ 1 34505-80 | 100 | 
| 53 | Шайба 1-5-10-Ц-ОСТ 1 34505-80 | 40 | 
| 54 | Шайба 1-5-10-Ц-ОСТ 1 34506-80 | 240 | 
| 55 | Шайба 1-5-10-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 120 | 
| 56 | Шайба 16,5-Ц-ОСТ 1 11517-74 | 12 | 
| 57 | Шайба 1-6-10-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 20 | 
| 58 | Шайба 1-6-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34509-80 | 264 | 
| 59 | Шайба 1-6-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34509-80 | 40 | 
| 60 | Шайба 1-6-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34510-80 | 204 | 
| 61 | Шайба 1-6-12-Ц-ОСТ 1 31505-80 | 50 | 
| 62 | Шайба 1-6-12-Ц-ОСТ 1 34505-80 | 60 | 
| 63 | Шайба 1-6-12-Ц-ОСТ 1 34506-80 | 240 | 
| 64 | Шайба 1-6-12-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 20 | 
| 65 | Шайба 1-6-14-Ан.Окс-ОСТ 1 34509-80 | 20 | 
| 66 | Шайба 1-6-14-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 20 | 
| 67 | Шайба 1-8-14-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 360 | 
| 68 | Шайба 1-8-16-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 20 | 
| 69 | Шайба 2,5-14-25-Ц-ОСТ 1 34505-80 | 96 | 
| 70 | Шайба 2,5-16-28-Ц-ОСТ 1 34505-80 | 20 | 
| 71 | Шайба 2.16Л.65Г.093 ГОСТ 6402-70 | 12 | 
| 72 | Шайба 2.6.65Г.0915 ГОСТ 10462-81 | 24 | 
| 73 | Шайба 2-10-20-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 12 | 
| 74 | Шайба 2-12-25-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 12 | 
| 75 | Шайба 24,5-Ц-ОСТ 1 11517-74 | 24 | 
| 76 | Шайба 2-6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34508-80 | 24 | 
| 77 | Шайба 2-6-12-Ц-ОСТ 1 34507-80 | 20 | 
| 78 | Шайба 2-8-14-Хим.Пас-ОСТ 1 34508-80 | 48 | 
| 79 | Шайба 2-8-16-Ц-ОСТ 1 34505-80 | 72 | 
| 80 | Шайба 3.01.016 ГОСТ 11371-78 | 168 | 
| 81 | Шайба 3.33.11 ГОСТ 11371-78 | 72 | 
| 82 | Шайба 3.65Г.016 ГОСТ 10463-61 | 950 | 
| 83 | Шайба 3.65Г.016 ГОСТ 10463-81 | 708 | 
| 84 | Шайба 3.БрКМц3-1 ГОСТ 10463-81 | 72 | 
| 85 | Шайба 30,5-Ц-ОСТ 1 11517-74 | 24 | 
| 86 | Шайба 3-24-40-Ц-ОСТ 1 34505-80 | 24 | 
| 87 | Шайба 4.65Г.016 ГОСТ 10463-81 | 708 | 
| 88 | Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78 | 36 | 
| 89 | Шайба 5.33.11 ГОСТ 11371-78 | 12 | 
| 90 | Шайба 5.65Г.016 ГОСТ 10463-81 | 420 | 
| 91 | Шайба 5.65Г.016 ГОСТ 10463-81 | 130 | 
| 92 | Шайба 5.БрКМц3-1 ГОСТ 10463-81 | 12 | 
| 93 | Шайба 6.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78 | 12 | 
| 94 | Шайба А2,5.01.016 ГОСТ 11371-78 | 24 | 
| 95 | Шайба А4.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78 | 120 | 
| 96 | Шайба А4.04.093 ГОСТ 10450-78 | 144 | 
| 97 | Шайба А4.04.093 ГОСТ 6958-78 | 96 | 
| 98 | Шайба А6.37 ГОСТ 6958-78 | 72 | 
| 99 | Шайба А8.04.0112 ГОСТ 10450-78 | 96 | 
| 100 | Шплинт 1,6х16.4 ГОСТ 397-79 | 96 | 
| 101 | Шплинт 1,6х18.09.6 ГОСТ 397-79 | 96 | 
| 102 | Шплинт 1,6х28.0.019 ГОСТ 397-79 | 36 | 
| 103 | Шплинт 1,6х80.09.6 ГОСТ 397-79 | 24 | 
| 104 | Шплинт 2,5х32.09.6 ГОСТ 397-79 | 72 | 
| 105 | Шплинт 2,5х36.09.7 ГОСТ 397-79 | 72 | 
| 106 | Шплинт 2х14.2 ГОСТ 397-79 | 10 | 
| 107 | Шпонка 10х8х84 ГОСТ 23360-78 | 24 | 
| 108 | Штифт 1-6-40-Кд-ОСТ 1 35001-78 | 24 | 
| 109 | Штифт 4х25 ГОСТ 3128-70 | 24 | 
| 110 | Штифт А.6х32.60С2 ГОСТ 14229-93 | 12 | 
| 111 | Штифт А.6х36.60С2 ГОСТ 14229-93 | 12 | 
| 112 | Штифт А.6х38.60С2 ГОСТ 14229-93 | 12 | 
| 113 | Штифт А.6х40.60С2 ГОСТ 14229-93 | 48 | 
| 114 | Штифт А.6х42.60С2 ГОСТ 14229-93 | 12 | 
| 115 | Штифт А.8х45.60С2 ГОСТ 14229-93 | 12 | 
 
 
		 
 
		