Elementavia
Поставка АТИ
Наименование | Шифр | Кол-во | Дата выпуска | СНЭ | цена за ед. |
| Манометр | МА-250М | 1 | 2019г | 0 | 5 500,00 |
| Манометр | МВУ-100К | 4 | 2022г | 0 | 28 000,00 |
| Манометр | НТМ-240 | 4 | 2022г | 0 | 65 000,00 |
| Манометр | НТМ-400 | 4 | 2022г | 0 | 65 000,00 |
| Фильтр | 11ТФ30СМ-1 | 2 | 2020г | 0 | 175 000,00 |
| Фильтроэлемент | 8Д2.966.697-09 | 2 | 2016г | 0 | 45 000,00 |
| Фильтроэлемент | 8Д2.966.697-09 | 1 | 2008 | 0 | 35 000,00 |
| Фильтр вход. (НР-3) | 3026.2090 | 4 | 2018г | 0 | 14 500,00 |
| Патрубок ПТС | ПТС-20-40-Вр | 16 | 2017г | 0 | 350,00 |
| Патрубок ПТС | ПТС-20-80-Вр | 31 | 2017г | 0 | 550,00 |
| Патрубок ПТС | ПТС-62-80-Вр | 2 | 2017г | 0 | 800,00 |
| Патрубок ПТС | ПТС-28-80Д-Вр | 2 | 2017г | 0 | 900,00 |
| Патрубок ПТС | ПТС-28-80Д6-Вр | 1 | 2017г | 0 | 900,00 |
| Патрубок ПТС | ПТС-22-80Д6-Вр | 1 | 2017г | 0 | 900,00 |
| Стекло (ЛНВ) | 8АТ-2710-441/А | 10 | 2020г | 0 | 7 500,00 |
| Штыри | 8АТ.9912.000 | 2 | 2022г | 0 | 12 000,00 |
| Масломер | 8-1930М-03 | 1 | 2020г | 0 | 1 800,00 |
| Стакан с сборе | 8-1932-365Б | 20 | 2022г | 0 | 6 500,00 |
| Кольцо уплотнительное | В-1910-633 | 5 | 2017г | 0 | 150,00 |
| Бачок гидродемпфера | 24-1930-800 | 3 | | 0 | 60 000,00 |
| Бачок ВКМ в сборе | 8-3914-350М | 60 | | 0 | 6 000,00 |
| Заглушка | 8-1932-009 | 5 | 2015г | 0 | 300,00 |
| Кольцо маслоотражательное | 8-1932-370 | 10 | 2019г | 0 | 3 500,00 |
| Кольцо | 8-1932-055П | 2 | 2017г | 0 | 3 000,00 |
| Прокладка паронитовая | 8-1932-018 | 200 | | 0 | 150,00 |
| Прокладка паронитовая | 8-1932-356 | 200 | | 0 | 150,00 |
| Винт | 3175А-5-18Кд | 20 | 2020г | 0 | 100,00 |
| Винт | 6-18-Кд ОСТ1 31529-80 | 5 | 2013г | 0 | 100,00 |
| Гайка | 6Кд ОСТ1 33018-80 | 19 | 2020г | 0 | 100,00 |
| Задатчик температуры | 2400В | 3 | 2018г | 0 | 65 000,00 |
| Блок | БТТ40БТ | 1 | 2020г | 0 | 110 000,00 |
| Блок сигнала готовности | БСГ | 1 | 2021г | 0 | 120 000,00 |
| Катушка пусковая | КР-12СИ | 2 | 2024г | 0 | 150 000,00 |
| Коробка отсечки частоты | КОЧ-1АН сер 2 | 1 | 30.06.86 | 0 | 45 000,00 |
| Клапан электромагнитный | МКТ-210А | 5 | 2018г | 0 | 35 000,00 |
| Коробка включения и регулирования КВР-3-2 | КВР-3-2 | 1 | 2023г | 0 | 600 000,00 |
| Корректор-задатчик приборной скорости | КЗСП | 1 | 2022г | 0 | 900 000,00 |
| Лампа | СМ 28-1,5 | 70 | 2001г | 0 | 100,00 |
| Лампа-фара самолетная | ЛФС-ПР27-600+180 | 2 | 2017г | 0 | 14 000,00 |
| Лампа-фара самолетная | ЛФС-ПС 27-450 | 10 | 2018г | 0 | 15 000,00 |
| Маяк сигнальный ламповый | МСЛ-3-2с | 1 | 2023г | 0 | 250 000,00 |
| Микровыключатель | В601- 2 серия | 10 | 28.10.13 | 0 | 1 500,00 |
| Предохранитель | ПМ-25 | 4 | 2019г | 0 | 2 500,00 |
| Приемник термометра сопротивления | П-1 | 1 | 2020г | 0 | 6 600,00 |
| Пульт управления | 6С2.390.126 сер. 5 | 1 | 2022г | 0 | 850 000,00 |
| Регулятор температуры | ТЭР-1М | 3 | 2018г | 0 | 44 000,00 |
| Регулятор | РН-600 2 серия | 1 | 2020г | 0 | 180 000,00 |
| Светильник кабинный | СБК | 1 | 2016г | 0 | 50 000,00 |
| Сигнализатор давления | МСТ-25А | 1 | 2022г | 0 | 65 000,00 |
| Сигнализатор давления | МСТ-35А | 1 | 2023г | 0 | 75 000,00 |
| Сигнализатор давления | СД-29А | 2 | 2021г | 0 | 29 000,00 |
| Сигнализатор давления | СД-29А | 1 | 2022г | 0 | 32 500,00 |
| Сопротивление | ВС-35 | 10 | 2022г | 0 | 24 000,00 |
| Сопротивление | ВС-33А | 7 | 05.09.18 | 0 | 15 000,00 |
| Сопротивление | ВС-25ТВ | 1 | 2019г | 0 | 45 000,00 |
| Свеча | СД-55АНМ-Т | 1 | 2023г | 0 | 25 000,00 |
| Свеча | СД-96 | 20 | 2023г | 0 | 25 000,00 |
| Термопереключатель | 2416-4 | 1 | 2018г | 0 | 180 000,00 |
| Термометр | ТВ-45 Ком 1 | 3 | 2021г | 0 | 12 000,00 |
| Трансформатор | ТР-100 | 1 | 2018г | 0 | 70 000,00 |
| Трансформатор | ТС1/2-2с | 1 | 2020г | 0 | 96 000,00 |
| Трансформатор | ТР-115/36 | 3 | 2023г | 0 | 36 000,00 |
| Указатель электрический трехстрелочный | УИ3-3К | 1 | 04.06.91 | 0 | 36 000,00 |
| Фара | ФПП-7М | 1 | 29.12.21 | 0 | 620 000,00 |
| Фильтр генератора | ФГ-5 | 4 | 2021г | 0 | 50 000,00 |
| Фильтр | ФГС-2 | 4 | 2022г | 0 | 45 000,00 |
| Фильтр коробки регулирования | ФКР-1 | 5 | 2018г | 0 | 50 000,00 |
| Фильтр | Ф-70 | 1 | 2022г | 0 | 65 000,00 |
| Фильтр | Ф-100 (008.062) | 1 | 2020г | 0 | 85 000,00 |
| Фильтр | Ф-100 (6Б3.290.000) | 4 | 2023г | 0 | 130 000,00 |
| Электромеханизм | ЭПВ-150МТ 2 серия | 2 | 2020г | 0 | 200 000,00 |
| Электромеханизм | ЭПК-2Т-60 | 1 | 29.03.14 | 0 | 100 000,00 |
| Электромеханизм | ЭПК-2Т-60 | 4 | 2017г | 0 | 160 000,00 |
| Электромеханизм | МВТ-300 | 1 | 2018г | 0 | 310 000,00 |
| Электромеханизм | МВД4Е6 | 2 | 2018г | 0 | 175 000,00 |
| Электромеханизм | МГУ-1 | 2 | 2018г | 0 | 250 000,00 |
| Электромеханизм | МГУ-1 | 2 | 2019г | 0 | 290 000,00 |
| Электродвигатель | Д-4ТАФ | 2 | 2017г | 0 | 42 500,00 |
| Электродвигатель | Д-102ТФ-2серия | 3 | 2018г | 0 | 80 000,00 |
| Электродвигатель | Д-400В | 1 | 2018г | 0 | 150 000,00 |
| Электровентилятор | ДВ-302Т | 1 | 2017г | 0 | 40 000,00 |
| Электромагнит | ЭМТ-244А | 2 | 2018г | 0 | 40 000,00 |
| Электромагнит | ЭМТ-503А | 3 | 2019г | 0 | 38 500,00 |
| Клапан электромагнитный | МКТ-163 | 4 | 2019г | 0 | 52 500,00 |
| РГК 1:10 ЭПВ-50БТ-2с | комплект | 1 | 2020г | 0 | 240 000,00 |
| РГК 1:10 ЭПВ-150МТ-2с | комплект | 1 | 2020г | 0 | 360 000,00 |
| Щетка (для СГС-40ПУ-СГО-30) | 555.126 | 3 | 2018г | 0 | 1 000,00 |
| Щетка (для СГС-40ПУ-СГО-30) | 555.127 | 46 | 2018г | 0 | 1 000,00 |
| Щетка (для ЭЦН91C- МП-100C) | 555.012-03 | 20 | 2018г | 0 | 650,00 |
| Приемовозбудитель | Блок Б1-ЯрII-1А | 1 | 2019г | 0 | 3 100 000,00 |
| Кислородный прибор | КП-58 | 1 | 2019г. | 0 | 120 000,00 |
| Маска кислородная | КМ-16Н | 3 | 2019г. | 0 | 24 000,00 |
| Большой переносной кислородный баллон | 8АТ-7801-40 | 3 | 2019г. | 0 | 120 000,00 |
Последнее редактирование: