бензоэлектрогенераторы для беспилотников
Модель (кВт) (кг) (В) (л/ч) Макс. взлетный вес БПЛА (кг)
EFI Hybrid Drone Generator FD-6000W 6.0 8.5 58 5.8 52
Drone Hybrid Generator FL6000 5.3 7.2 44.4 6.0 48
MIAT-M7500 Hybrid Generator 6.5 13.0 50–58 6.0 65
F7000 Oil-Electric Hybrid Generator 6.0 12.0 44.4–58.5 9.5 65
FD23K Hybrid Drone Generator 23.0 39.5 88.8 17.5 100
таблицу в txt корёжит
Модель (кВт) (кг) (В) (л/ч) Макс. взлетный вес БПЛА (кг)
EFI Hybrid Drone Generator FD-6000W 6.0 8.5 58 5.8 52
Drone Hybrid Generator FL6000 5.3 7.2 44.4 6.0 48
MIAT-M7500 Hybrid Generator 6.5 13.0 50–58 6.0 65
F7000 Oil-Electric Hybrid Generator 6.0 12.0 44.4–58.5 9.5 65
FD23K Hybrid Drone Generator 23.0 39.5 88.8 17.5 100
таблицу в txt корёжит