JohnDoe
Усы-то сбрею, а умище-то куда дену? )))
- Откуда
- где-то в России....
Можно сделать косой срез он "довернет" поток к оси, кроме того будет ещё и как сопло лаваля работать(еще несколько процентов тяги выжмет) или подогнуть трубу.Сейчас они примерно под 45гр. к потоку
Вот, загрузил свой ехелевский файлик в гугл-таблицы. Посчитал для индивидуального патрубки для каждого цилиндра:
Название параметра | Обозначение | Формула | Размерность | Вариант1 |
Рабочий объем двигателя | Vр | куб.см. | 1901/12 | |
Количество тактов | Nт | шт. | 4 | |
Частота вращения | n | об/мин | 5000 | |
Коэффициент тактности | Z | = 2 / Nт | такт/об | 0,5 |
Коэффициент избытка воздуха | а | принято | 1 | |
Коэффициент наполнения цилиндров на впуске | Кз | принято | 1 | |
Показатель адиабаты газа | к_г | 1,33 | ||
Газовая постоянная газа | Rг | 289,3 | ||
Коэффициент расхода газа | ПСИг | 0,6726 | ||
Объемный расход воздуха | Vвозд | = Vр/1000000 * n * Z * Кз / 60 | куб.м/с | 1899/12 |
Массовый расход воздуха | Мвозд | = 1,2 * Vвозд | кг/с | 1899/12 |
Массовый расход газа | Мг | = Мвозд * (1 + 1 / (14,8 * a)) | кг/с | 0,03780 |
Нормальное(атмосферное) давление | Рн | Па | 101325 | |
Перепад давления в насадке(критический) | ПИс | = 1 /(2 / (к_г + 1)) ^ (к_г / (к_г - 1)) | 1,851 | |
Давление перед соплом (полное) | Р4 | = Рн * ПИс | Па | 187 512 |
Температура газа перед соплом | Тг | принято | К | 973 |
Площадь критического сечения насадка | Fкрс | = Мг * (Rг * Тг)^0,5 / (ПСИг * Р4) | кв.м | 0,000159 |
Диаметр сопла насадка (минимальный) | Dc | = 2000 * (Fкрс / pi)^0,5 | мм | 14,23 |
Скорость истечения газа из насадка | С5 | Скр = 18,17 * (Тг)^0,5 | м/с | 566,78 |
Тяга | R | = Мг * С5 | H | 21 |
У Вас так, или патрубки сгруппииованы(не очень видно у меня в телефоне)?
ЗЫ. Уже увидел. И чего-то неправильно посчиталось(объем вроде не правильный) . Попробую перепроверить, пересчитать.