Юрий Ульянов
Я люблю строить самолеты!
- Откуда
- Витебск
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
СоединениеСоединения
Планер возможно перевозить на крыше легкового авто, сборка занимает около 30-40 минут
За эту стекляшку? :-[Указатель скорости на основе ротаметра, американского производства 2500р за прибор с кронштейном
30-40 минут? Никогда не поверю! С таким количеством тросов и соединений-никогда! :IMHOПланер возможно перевозить на крыше легкового авто, сборка занимает около 30-40 минут
Такое дельтапланерное соединение троса с пластиной при динамичных нагрузках вызывает постепенное перерезание пластиной коуша а затем и троса при перегрузках в болтанку. См. на левом фото. Ролик надо наоборот прорезью вставлять, как на правом фото. См.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1190911417/2400СоединениеСоединения
Вставил бы коуш, заявленные 4 тонны выдержал бы 100%.
Ну а по заделке троса буду считать что все ок
6061T6 Tubes | ||
tube | length | weight. g |
1x0.035 | 808" | 3793 |
3/4x0.035 | 1194" | 4153 |
1x0.049 | 111" | 719 |
5/8x0.058 | 30" | 137 |
7/8x0.058 | 50" | 329 |
1-1/2x0.049 | 124" | 1226 |
1-3/8x0.049 | 92" | 909 |
1/2x0.035 | 558" | 1025 |
1-1/2x0.035 | 262" | 1867 |
3/8x0.035 | 2142" | 3543 |
1/4x0.035 | 1290" | 1349 |
3/4x0.058 | 96" | 536 |
7/8x0.049 | 74" | 416 |
1x0.058 | 110" | 832 |
1-3/8x0.058 | 31" | 329 |
1-3/4x0.035 | 1202" | 10029 |
1-5/8x0.058 | 220" | 2779 |
tubes weight 34 kg | ||
3/4x3/4x1/8 alum angle | 45" | |
1x1x1/8 alum angle | 15" | |
1-3/4x7/8x1/8 alum angle10" | ||
1x1x1/8 alum channel | 35" | |
1-1/4x1-1/4x1/8 alum channel | 50" | |
1/2x1/8 alum bar stock | 200" | |
1/8 and 1/4 alum sheets | ||
Bolts and nuts | ||
type | num | price, $ |
AN3-4A | 11 | 1.43 |
AN3-6A | 56 | 6.72 |
AN3-10A | 39 | 5.46 |
AN3-12A | 32 | 6.08 |
AN3-14A | 27 | 4.86 |
AN3-16A | 4 | 0.88 |
AN3-20A | 48 | 12.48 |
AN3-22A | 123 | 41.82 |
AN3-24A | 27 | 10.53 |
AN3-26A | 8 | 3.12 |
AN3-30A | 2 | 0.82 |
AN3-34A | 1 | 0.7 |
AN3-36A | 4 | 2.96 |
AN365-1032 | 450 | 58.5 |
AN3-4 | 5 | 2.9 |
AN3-6 | 5 | 4.35 |
AN3-12 | 4 | 3.12 |
AN3-14 | 5 | 4.3 |
AN3-42 | 4 | 6.52 |
AN42B-6A | 4 | 21.4 |
AN42B-12A | 20 | 210 |
AN42B-14A | 3 | 31.65 |
AN42B-20A | 2 | 25 |
AN42B-22A | 8 | 172 |
AN43B-20A | 2 | 29 |
AN310-3 | 10 | 6.7 |
AN365-428 | 2 | 0.28 |
AN960-10 | 28 | 5.6 |
AN380-2-2 | 10 | 0.3 |
subtotal | $679.48 | |
Rivets 1/8 | 500 | 50 |
stainless steel figure 8 tang 14 gauge 0.074 in, 3/16 holes | 74 | 90 |
stainless steel 3/32 cable 7x7 | 300' | 192 |
cable thimble 3/32 | 74 | 11 |
nicopress sleeve 3/32 | 74 | 11 |
thimble bushing nylon insert | 74 | 46 |
quick link 1/8 | 54 | 16 |
Harken micro double block HAR226 | 2 | 65 |
Harken micro block HAR224 | 3 | 38 |
Harken bullet cheek block H092 | 1 | 20 |
Harken bullet block 29 mm #082 | 1 | 17 |
Poly-fiber fabric 1.8 oz | 45 | 434 |
folding boat seat | 1 | 60 |
elastic shock cord 1/4 | 48" | 5 |
elastic shock cord 3/16 | 160" | 5 |
12 in bicycle weel, 3/8 in diam axle | 1 | 50 |
20x4-1/4 bicycle weel | 2 | 150 |
Poly-Tak | 1 | 30 |
Poly Brush | 2 gal? | 187 |
Poly-Spray | 1 gal? | 92 |
Poly-Tone | 1 gal? | 132 |
subtotal | $1700 | |
engine | 3000$ |
С таким количеством тросов и соединений-никогда!