Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
- | Grumman American AA-1 | Piper PA-38 | Cessna 120/140 | Cessna 150 | Cessna 152 |
Годы выпуска | 1968-1978 | 1978-1982 | 1946-1950 | 1958-1977 | 1977-1985 |
Произведено, шт. | 1820 | 2484 | 7664 | 23949 | 7584 |
Размах, м | 7,46 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Длина, м | 5,87 | 7,04 | 6,6 | 7,3 | 7,3 |
Высота, м | 2,07 | 2,76 | 1,92 | 2,6 | 2,6 |
Площадь, м кв. | 9,11 | 11,59 | 15,1 | 15 | 14,9 |
Масса пуст., кг | 461 | 512 | 349/403 | 504 | 490 |
Масса макс. взлетная, кг | 680 | 757 | 658 | 730 | 757 |
Полезная нагрузка, кг | 219 | 245 | 309/255 | 220 | 220 |
Нагрузка на площадь, кг/м кв. | 72,75 | 65,31 | 42,4 | 49 | 51 |
Мощность двигателя, л. с. | 108 (Lycoming O-235-C2C) | 112 (Lycoming O-235) | 85 (Continental C85-12) | 100 (Continental O-200-A) | 110 (Continental O-235-L2C) |
Скорость непревышаемая, км/ч | 314 | 256 | 226 | 259 | - |
Скорость макс., км/ч | 222 | 202 | 201 | - | 204 |
Скорость крейсерская, км/ч | 201 | 185 | 174 | 198 | 198 |
Скорость сваливания, км/ч | 97 | 91 | 72 | 78 | 79 |
Скороподъемность, м/с | 3,89 | 3,65 | 3,5 | 3,4 | 3,6 |
Дальность, км | 785 | 867 | 732 | 678 | 768 |
Примечания | - | - | Обшивка крыла – ткань. Закрылки - нет/есть | - | - |
А как на заводских самолетах трубы фермы защищены от внутренней коррозии?Классическая трубочно-тряпочная конструкция. В отличие от совершенно цельнометаллической - вечная.
А как на заводских самолетах трубы фермы защищены от внутренней коррозии?Классическая трубочно-тряпочная конструкция. В отличие от совершенно цельнометаллической - вечная.
А как на заводских самолетах трубы фермы защищены от внутренней коррозии?
- | Aeronca 11AC Chief | Piper PA-15/17 Vagabond | Piper PA-22-108 Colt | Grumman American AA-1 Yankee | Piper PA-38 | Cessna 120/140 | Cessna 150 |
Годы выпуска | 1946-1950 | 1948-1949 | 1960-1963 | 1968-1978 | 1978-1982 | 1946-1950 | 1958-1977 |
Произведено, шт. | 2300 | 387/214 | 1827 | 1820 | 2484 | 7664 | 23949 |
Размах, м | 11 | 8,92 | 8,92 | 7,46 | 10,3 | 10,2 | 10,2 |
Длина, м | 6,4 | 5,69 | 5,87 | 7,04 | 6,6 | 7,3 | |
Высота, м | 2,1 | 2,54 | 2,54 | 2,07 | 2,76 | 1,92 | 2,6 |
Ширина кабины, м | 0,914 | 1,016 | 1,016 | 1,041 | 1,054 | 1,067 | 0,965 |
Площадь, м кв. | 16,3 | 13,66 | 13,66 | 9,11 | 11,59 | 15,1 | 15 |
Масса пуст., кг | 328,9 | 281 | 447 | 461 | 512 | 349/403 | 504 |
Масса макс. взлетная, кг | 567 | 498 | 748 | 680 | 757 | 658 | 730 |
Полезная нагрузка, кг | 238,9 | 217 | 301 | 219 | 245 | 309/255 | 220 |
Нагрузка на площадь, кг/м кв. | 34,8 | 36,45 | 54,76 | 72,75 | 65,31 | 42,4 | 49 |
Мощность двигателя, л. с. | 65 (Continental A-65-8) | 65 (Lycoming O-145/Continental A-65-8) | 108 (Lycoming O-235-C1) | 108 (Lycoming O-235-C2C) | 112 (Lycoming O-235) | 85 (Continental C85-12) | 100 (Continental O-200-A) |
Скорость непревышаемая, км/ч | - | - | - | 314 | 256 | 226 | 259 |
Скорость макс., км/ч | 169 | 163 | 193 | 222 | 202 | 201 | 216 |
Скорость крейсерская, км/ч | 152,9 | 1461 | 173 | 201 | 185 | 174 | 198 |
Скорость сваливания, км/ч | 64,4 | 72,2 | 88,2 | 97 | 91 | 72 | 78 |
Скороподъемность, м/с | 2,54 | 2,6 | 3,1 | 3,89 | 3,65 | 3,5 | 3,4 |
Дальность, км | 531 | 405 | 1100 | 785 | 867 | 732 | 678 |
Примечания | Обшивка – ткань | Обшивка – ткань | Обшивка – ткань | - | - | Обшивка крыла – ткань Закрылки - нет/есть | Данные приведены для модели "M" |
Это, наверное, из-за передней стойки, стоит ее убрать, все встает на свои места. Переделанных таким образом Кольтов немало.Piper Colt победил в конкурсе самых уродских самолетов 😱
Ну, по локтям или нет они меряют "cabin width" не знаю, но строку "ширина кабины" в таблицу добавил.Желательно привести тут же ширину кабины по локтям пилотов.